Statistiche Squadra - Montuolo Amatori |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 0 | 1 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 1 | 0 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: | ---- |
5-4 Camigliano - Montuolo Amatori |
|
Totale gol fatti e subiti: | 9 | 0 | 9 |
Totale gol per partita: | 9 | 0 | 9 |
Gol segnati | 4 | 0 | 4 |
Goals segnati per partita: | 4 | 0 | 4 |
Goals subiti | 5 | 0 | 5 |
Goals subiti per partita: | 5 | 0 | 5 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...