Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.09.2023 | 16:00 | Diecimo | - | S.Maria del G. | 0 - 0 | |||||
30.09.2023 | 16:00 | Diecimo | - | Barga Amatori | 2 - 0 | |||||
07.10.2023 | 15:30 | Gatti Randagi | - | Diecimo | 1 - 1 | |||||
14.10.2023 | 15:30 | Diecimo | - | Chiesina 2010 | 1 - 1 | |||||
23.10.2023 | 21:00 | Del.Ca | - | Diecimo | 1 - 2 | |||||
28.10.2023 | 15:30 | Diecimo | - | Massa Macinaia | 1 - 1 | |||||
23.12.2023 | 15:00 | Randagi Apuani | - | Diecimo | 1 - 1 | |||||
11.11.2023 | 15:00 | Diecimo | - | Folgore PdR | 1 - 0 | |||||
20.11.2023 | 21:00 | Ricciano | - | Diecimo | 1 - 4 | |||||
25.11.2023 | 15:00 | Diecimo | - | Segromigno | 1 - 1 | |||||
02.12.2023 | 16:00 | Piano di Coreglia | - | Diecimo | 0 - 2 | |||||
11.12.2023 | 21:00 | Sporting Tau | - | Diecimo | 1 - 0 | |||||
16.12.2023 | 15:00 | Atletico Penarol | - | Diecimo | 3 - 3 | |||||
13.01.2024 | 15:00 | Fornoli 1999 | - | Diecimo | 2 - 4 | |||||
20.01.2024 | 15:00 | Diecimo | - | Aston Ottavo Nano | 2 - 1 | |||||
27.01.2024 | 15:00 | Folgore PdR | - | Diecimo | 1 - 1 | |||||
03.02.2024 | 15:00 | Diecimo | - | Randagi Apuani | 2 - 1 | |||||
10.02.2024 | 15:00 | Barga Amatori | - | Diecimo | 1 - 0 | |||||
17.02.2024 | 15:00 | Diecimo | - | Piano di Coreglia | 1 - 0 | |||||
25.02.2024 | 10:30 | Massa Macinaia | - | Diecimo | 1 - 4 | |||||
02.03.2024 | 15:00 | Diecimo | - | Atletico Penarol | 1 - 1 | |||||
11.03.2024 | 21:15 | Chiesina 2010 | - | Diecimo | 0 - 0 | |||||
16.03.2024 | 15:00 | Diecimo | - | Sporting Tau | 3 - 1 | |||||
23.03.2024 | 15:00 | Diecimo | - | Ricciano | 1 - 1 | |||||
06.04.2024 | 15:30 | Diecimo | - | Fornoli 1999 | 0 - 1 | |||||
15.04.2024 | 21:00 | Segromigno | - | Diecimo | 3 - 2 | |||||
20.04.2024 | 15:30 | S.Maria del G. | - | Diecimo | 4 - 1 | |||||
27.04.2024 | 15:30 | Aston Ottavo Nano | - | Diecimo | 0 - 2 | |||||
04.05.2024 | 16:00 | Diecimo | - | Gatti Randagi | 1 - 1 | |||||
11.05.2024 | 16:00 | Diecimo | - | Del.Ca | 3 - 0 |
Leggi tutto...