Statistiche Squadra - Diecimo |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 3 | 2 | 1 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 3 | 2 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: |
6-0 Diecimo - Secure Jobs |
1-2 Lokomotiviadipietreto - Diecimo |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 12 | 9 | 3 |
Totale gol per partita: | 4 | 4.5 | 3 |
Gol segnati | 11 | 9 | 2 |
Goals segnati per partita: | 3.67 | 4.5 | 2 |
Goals subiti | 1 | 0 | 1 |
Goals subiti per partita: | 0.33 | 0 | 1 |
No gol subiti | 2 | 2 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...