Statistiche Squadra - Fosciandora |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 3 | 2 | 1 |
Partite giocate: | 3 | 2 | 1 |
Vinte: | 1 | 1 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: |
3-2 Fosciandora - Camigliano |
---- | |
Peggior sconfitta: |
0-5 Fosciandora - Gatti Randagi |
3-1 Sporting Tau - Fosciandora |
|
Totale gol fatti e subiti: | 14 | 10 | 4 |
Totale gol per partita: | 4.67 | 5 | 4 |
Gol segnati | 4 | 3 | 1 |
Goals segnati per partita: | 1.33 | 1.5 | 1 |
Goals subiti | 10 | 7 | 3 |
Goals subiti per partita: | 3.33 | 3.5 | 3 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...