• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Info personali

Picture of Stefano Cavani
Nome: Stefano Cavani
Data di nascita 08. Ottobre 1995
Altezza: 180 cm
Peso: 77 kg
Ruolo: Centrocampista

Partite disputate

Gare Gol Assist Ammonizioni Espulsioni Minuti MVP
01.10.2022 Gatti Randagi 2 - 2 Massa Macinaia 0 0 0 0 80 0
08.10.2022 Folgore PdR 1 - 3 Gatti Randagi 0 0 0 0 80 0
15.10.2022 Gatti Randagi 1 - 0 Colognora Vall. 1 0 0 0 80 0
24.10.2022 Chiesina 2010 3 - 2 Gatti Randagi 1 0 0 0 80 0
05.11.2022 Gatti Randagi 3 - 2 Del.Ca 0 0 0 0 80 0
12.11.2022 Sporting Tau 1 - 2 Gatti Randagi 0 0 0 0 75 0
19.11.2022 Gatti Randagi 1 - 1 Segromigno 0 0 0 0 80 0
26.11.2022 Barga Amatori 1 - 2 Gatti Randagi 0 1 1 0 80 1
10.12.2022 Gatti Randagi 4 - 1 Diecimo 0 1 0 0 80 1
20.12.2022 Fornoli 1999 0 - 2 Gatti Randagi 0 0 0 0 80 0
07.01.2023 Gatti Randagi 3 - 0 S.Maria del G. 0 1 0 0 80 0
14.01.2023 Atletico Penarol 1 - 1 Gatti Randagi 0 0 0 0 65 0
04.02.2023 Gatti Randagi 4 - 0 Folgore PdR 0 0 1 0 60 0
11.02.2023 Colognora Vall. 1 - 2 Gatti Randagi 0 0 0 0 80 0
18.02.2023 Gatti Randagi 1 - 1 Chiesina 2010 0 0 0 0 80 0
06.03.2023 Del.Ca 0 - 4 Gatti Randagi 0 0 0 0 80 0
11.03.2023 Gatti Randagi 2 - 0 Sporting Tau 0 0 0 0 80 0
18.03.2023 Segromigno 1 - 1 Gatti Randagi 0 0 1 0 80 0
25.03.2023 Gatti Randagi 2 - 0 Barga Amatori 0 0 0 0 80 0
01.04.2023 Gatti Randagi 2 - 1 Ricciano 0 0 0 0 80 1
15.04.2023 Diecimo 1 - 0 Gatti Randagi 0 0 1 0 80 0
29.04.2023 S.Maria del G. 0 - 2 Gatti Randagi 0 0 0 0 80 0
06.05.2023 Gatti Randagi 0 - 0 Atletico Penarol 0 0 0 0 80 0
Gare totali 2 3 4 0 1800 3

Statistiche personali

Campionato Squadra Giocato Gol  Assist  Ammonizioni  Espulsioni  Minuti  MVP 
Supercoppa Gatti Randagi 0 0 0 0 0 0 0
1a serie AICS Gatti Randagi 21 2 1 4 0 1530 3
Regionali Gatti Randagi 2 0 0 0 0 160 0
Coppa di Lega Gatti Randagi 1 0 1 1 0 80 0
Regionali Gatti Randagi 2 0 0 1 0 165 0
Coppa di Lega Gatti Randagi 4 1 0 1 0 320 0
1a serie AICS Gatti Randagi 19 2 0 4 1 1325 1
Regionali Gatti Randagi 2 0 0 1 0 150 0
Coppa di Lega Gatti Randagi 1 0 0 0 0 80 0
1a serie AICS Gatti Randagi 0 0 0 0 0 0 0
1a serie AICS Gatti Randagi 23 0 1 4 0 1585 0
Coppa di Lega Gatti Randagi 4 1 0 0 0 250 0
Supercoppa Gatti Randagi 2 0 1 0 0 160 0
1a serie AICS Gatti Randagi 23 2 3 4 0 1800 3
Coppa di Lega Gatti Randagi 4 1 1 0 0 270 0
1a serie AICS Gatti Randagi 25 3 1 7 1 1945 2
Regionali Gatti Randagi 2 0 0 0 1 160 0
Coppa di Lega Gatti Randagi 3 0 0 0 0 240 0
Carriera 138 14 14 30 3 12155 12

Carriera

Campionato Stagione Squadra Funzione/Ruolo
Supercoppa 2017-18 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2017-18 Gatti Randagi Centrocampista
Regionali 2017-18 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2017-18 Gatti Randagi Centrocampista
Regionali 2018-19 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2018-19 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2019-20 Gatti Randagi Centrocampista
Regionali 2019-20 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2019-20 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2020-21 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2021-22 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2021-22 Gatti Randagi Centrocampista
Supercoppa 2022-23 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2022-23 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2022-23 Gatti Randagi Centrocampista
1a serie AICS 2023-24 Gatti Randagi Centrocampista
Regionali 2023-24 Gatti Randagi Centrocampista
Coppa di Lega 2023-24 Gatti Randagi Centrocampista

Benvenuti

FC Gatti Randagi società amatoriale di calcio e soprattutto gruppo di amici ove, come da statuto, nessuno ha mai percepito, percepisce e percepirà nessun tipo di compenso, tantomeno in denaro. La maglia biancoverde si ambisce esclusivamente per passione e per quello che rappresenta.. Forza Gatti e Mon the Hoops!

Main Sponsor

Nils

Sempermed

Cerca

Who's online

Abbiamo 295 visitatori e nessun utente online

Ultimi commenti

  • Gatti Randagi FC Barga | Presentazione nuova maglia stagione 2019/20

  • Gatti Randagi-Chiesina 2010 1-3 (Pole) - Coppa di Lega - Semifinale

  • Sporting Rughi-Gatti Randagi 2-4 (Lido, Tata, 2 Caste) - 30a giornata

Ultimi utenti registrati

  • Brayanxfp
  • RoG
  • GattaEmmina
  • Sbarabao
  • Lazzurri
JSN Megazine template designed by JoomlaShine.com