Statistiche Squadra - Fornoli 1999 |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 1 | 0 | 1 |
Partite giocate: | 1 | 0 | 1 |
Vinte: | 1 | 0 | 1 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 0 | 0 | 0 |
Miglior vittoria: | ---- |
3-4 Gatti Randagi - Fornoli 1999 |
|
Peggior sconfitta: | ---- | ---- | |
Totale gol fatti e subiti: | 7 | 0 | 7 |
Totale gol per partita: | 7 | 0 | 7 |
Gol segnati | 4 | 0 | 4 |
Goals segnati per partita: | 4 | 0 | 4 |
Goals subiti | 3 | 0 | 3 |
Goals subiti per partita: | 3 | 0 | 3 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...