Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2023-24 | Coppa di Lega | 33 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:5 | 0 |
2023-24 | 1a serie AICS | 13 | 30 | 32 | 6/14/10 | 35:43 | 0 |
2022-23 | Coppa di Lega | 43 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:7 | 0 |
2022-23 | 1a serie AICS | 6 | 28 | 40 | 11/7/10 | 49:46 | 0 |
2022-23 | Supercoppa | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2021-22 | 1a serie AICS | 4 | 26 | 48 | 14/6/6 | 48:31 | 0 |
2020-21 | 1a serie AICS | 6 | 4 | 4 | 0/4/0 | 6:6 | 0 |
2019-20 | Regionali | 3 | 2 | 2 | 0/2/0 | 2:2 | 0 |
2019-20 | 1a serie AICS | 8 | 20 | 30 | 8/6/6 | 28:30 | 0 |
2019-20 | Coppa di Lega | 45 | 1 | 0 | 0/0/0 | 3:5 | 0 |
2018-19 | Coppa di Lega | 7 | 3 | 6 | 2/0/0 | 17:10 | 0 |
2017-18 | 1a serie AICS | 7 | 26 | 32 | 8/8/10 | 29:37 | 0 |
2017-18 | Coppa di Lega | 7 | 3 | 6 | 2/0/1 | 6:5 | 0 |
2016-17 | 1a serie AICS | 7 | 30 | 35 | 10/5/15 | 34:40 | 0 |
2016-17 | Coppa di Lega | 27 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2015-16 | Regionali | 8 | 2 | 0 | 0/0/2 | 0:6 | 0 |
2015-16 | Coppa di Lega | 4 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 |
2015-16 | 1a serie AICS | 10 | 30 | 39 | 9/12/9 | 39:37 | 0 |
Leggi tutto...