Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2023-24 | Coppa di Lega | 11 | 3 | 6 | 2/0/1 | 5:3 | 0 |
2023-24 | 1a serie AICS | 8 | 30 | 43 | 11/10/9 | 38:36 | 0 |
2022-23 | Coppa di Lega | 37 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:4 | 0 |
2022-23 | 1a serie AICS | 8 | 28 | 34 | 9/7/12 | 30:42 | 0 |
2021-22 | 1a serie AICS | 8 | 26 | 33 | 8/9/9 | 23:23 | 0 |
2021-22 | Coppa di Lega | 9 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
2020-21 | 1a serie AICS | 8 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 0 |
2019-20 | Coppa di Lega | 1 | 2 | 6 | 2/0/0 | 7:0 | 0 |
2019-20 | 1a serie AICS | 6 | 20 | 31 | 7/10/3 | 25:15 | 0 |
2018-19 | Coppa di Lega | 32 | 1 | 0 | 0/0/0 | 2:3 | 0 |
2018-19 | Regionali | 7 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:4 | 0 |
2017-18 | Regionali | 3 | 4 | 4 | 1/1/2 | 7:7 | 0 |
2017-18 | 1a serie AICS | 4 | 26 | 44 | 12/8/6 | 26:15 | 0 |
2017-18 | Coppa di Lega | 17 | 2 | 3 | 1/0/1 | 2:2 | 0 |
2016-17 | Coppa di Lega | 6 | 1 | 3 | 1/0/0 | 5:4 | 0 |
2016-17 | 1a serie AICS | 1 | 30 | 75 | 24/3/3 | 56:19 | 0 |
2015-16 | 1a serie AICS | 4 | 30 | 53 | 15/8/7 | 49:33 | 0 |
2015-16 | Coppa di Lega | 2 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:1 | 0 |
Leggi tutto...