Statistiche Squadra - Collodi |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 26 | 13 | 13 |
Partite giocate: | 26 | 13 | 13 |
Vinte: | 8 | 4 | 4 |
Pareggiate: | 4 | 3 | 1 |
Lost: | 14 | 6 | 8 |
Miglior vittoria: |
4-1 Collodi - Barga Amatori |
0-2 Chiesina 2010 - Collodi |
|
Peggior sconfitta: |
0-4 Collodi - Colognora Vall. |
3-0 Valfreddana - Collodi |
|
Totale gol fatti e subiti: | 71 | 45 | 26 |
Totale gol per partita: | 2.73 | 3.46 | 2 |
Gol segnati | 31 | 20 | 11 |
Goals segnati per partita: | 1.19 | 1.54 | 0.85 |
Goals subiti | 40 | 25 | 15 |
Goals subiti per partita: | 1.54 | 1.92 | 1.15 |
No gol subiti | 6 | 3 | 3 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...