Rivali - Colognora Vall. |
Rivali | Partite | Vittoria | Pareggio | Sconfitta | Goals |
---|---|---|---|---|---|
Chiesina 2010 | 15 | 1 | 2 | 12 | 12 - 35 |
Gatti Randagi | 15 | 1 | 0 | 14 | 11 - 29 |
Piano di Coreglia | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 - 20 |
Massa Macinaia | 13 | 1 | 2 | 10 | 14 - 26 |
Del.Ca | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 - 17 |
MS Quirico | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 - 14 |
Barga Amatori | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 - 18 |
Valfreddana | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 - 14 |
Collodi | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 - 8 |
Badia di Cantignano | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 10 |
Fornoli 1999 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 - 14 |
S.Maria del G. | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 - 15 |
Sporting Rughi | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 - 12 |
Fidelitas Porcari | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 - 10 |
Partizan | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 6 |
Folgore PdR | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 - 4 |
Marginone | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 - 14 |
Ricciano | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 4 |
Segromigno | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 - 15 |
Camigliano | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 - 5 |
Robur Cardoso | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 5 |
San Salvatore | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 9 |
Diecimo | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 |
Real Guamo | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 3 |
Sporting Tau | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Aquila Nozzano | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
Atletico Penarol | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Gruppo Storico Lammari | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Independiente | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 |
FC Brugal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 0 |
Real Borgo Pittini | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Valdottavo | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 |
Franiba | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
Montuolo Amatori | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 4 |
Leggi tutto...