Portiere | Data di nascita | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bonaccorsi Stefano | 17. Aprile 1978 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 320 | 0 | |
Luccarini Andrea | 03. Aprile 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Difensore | Data di nascita | ||||||||
Bernardini Andrea | 21. Febbraio 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Berni Gabriel | 30. Dicembre 1986 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 240 | 0 | |
Bonaccorsi Davide | 01. Marzo 1975 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
Catarsi Enrico | 15. Gennaio 1976 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 285 | 0 | |
Dianda Alessandro | 29. Maggio 1987 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 320 | 0 | |
Giannotti Andrea | 29. Novembre 1987 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | |
Guidi Jacopo | 16. Aprile 1986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Orsucci Stefano | 24. Febbraio 1987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Riccardi Nicolò | 24. Maggio 1985 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 310 | 0 | |
Vecchi Francesco | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Centrocampista | Data di nascita | ||||||||
Barbuti Davide | 26. Novembre 1982 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 205 | 0 | |
Biagiotti Michele | 16. Gennaio 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Calabrò Antonino | 28. Maggio 1988 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Innocenti Manuel | 06. Marzo 1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | |
Orsucci Daniele | 07. Febbraio 1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pennacchi Nicola | 18. Marzo 1974 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 320 | 0 | |
Reverberi Nicola | 18. Maggio 1983 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Romiti Andrea | 08. Gennaio 1970 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |
Santi Nicola | 24. Gennaio 1981 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 320 | 0 | |
Attaccante | Data di nascita | ||||||||
Biagioni Emanuele | 19. Novembre 1973 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | |
Biagioni Marco | 22. Agosto 1980 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | |
Fabbri Manuel | 01. Giugno 1986 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 220 | 0 | |
Gonnella Giovanni | 17. Giugno 1985 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 190 | 0 | |
Martinelli Fabio | 17. Aprile 1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Novella Giuseppe | 17. Marzo 1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rinaldi Maicol | 26. Settembre 1988 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 |
Leggi tutto...