Statistiche Squadra - Gatti Randagi |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
1-2 Gatti Randagi - San Felice |
2-1 San Felice - Gatti Randagi |
|
Totale gol fatti e subiti: | 6 | 3 | 3 |
Totale gol per partita: | 3 | 3 | 3 |
Gol segnati | 2 | 1 | 1 |
Goals segnati per partita: | 1 | 1 | 1 |
Goals subiti | 4 | 2 | 2 |
Goals subiti per partita: | 2 | 2 | 2 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...