Statistiche Squadra - Gatti Randagi |
Totale | In casa | Fuori casa | |
---|---|---|---|
Totale partite: | 2 | 1 | 1 |
Partite giocate: | 2 | 1 | 1 |
Vinte: | 0 | 0 | 0 |
Pareggiate: | 0 | 0 | 0 |
Lost: | 2 | 1 | 1 |
Miglior vittoria: | ---- | ---- | |
Peggior sconfitta: |
1-2 Gatti Randagi - San Frediano |
1-0 San Frediano - Gatti Randagi |
|
Totale gol fatti e subiti: | 4 | 3 | 1 |
Totale gol per partita: | 2 | 3 | 1 |
Gol segnati | 1 | 1 | 0 |
Goals segnati per partita: | 0.5 | 1 | 0 |
Goals subiti | 3 | 2 | 1 |
Goals subiti per partita: | 1.5 | 2 | 1 |
No gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Goals per giornata |
---|
Leggi tutto...