Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2023-24 | 1a serie AICS | 1 | 30 | 62 | 18/8/4 | 53:25 | 0 |
2023-24 | Coppa di Lega | 25 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2022-23 | Coppa di Lega | 3 | 5 | 12 | 4/0/1 | 26:15 | 0 |
2022-23 | 1a serie AICS | 7 | 28 | 40 | 10/10/8 | 32:34 | 0 |
2021-22 | 1a serie AICS | 2 | 26 | 52 | 14/10/2 | 38:15 | 0 |
2020-21 | 1a serie AICS | 1 | 4 | 8 | 2/2/0 | 5:3 | 0 |
2019-20 | Coppa di Lega | 47 | 1 | 0 | 0/0/0 | 1:3 | 0 |
2019-20 | 1a serie AICS | 3 | 21 | 39 | 11/6/4 | 44:20 | 0 |
2018-19 | Coppa di Lega | 8 | 3 | 6 | 2/0/1 | 9:4 | 0 |
2017-18 | Coppa di Lega | 4 | 3 | 6 | 2/0/1 | 9:3 | 0 |
2017-18 | Supercoppa | 4 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:2 | 0 |
Leggi tutto...