Storia |
Stagione | Campionato | Posizione | Giocate | Punti | V/P/S | Goal | Giocatori |
2023-24 | Regionali | 6 | 2 | 1 | 0/1/1 | 1:4 | 0 |
2023-24 | 1a serie AICS | 6 | 30 | 48 | 12/12/6 | 47:30 | 0 |
2023-24 | Coppa di Lega | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 11:1 | 0 |
2022-23 | Coppa di Lega | 5 | 4 | 9 | 3/0/1 | 10:7 | 0 |
2022-23 | 1a serie AICS | 4 | 28 | 52 | 16/4/8 | 44:35 | 0 |
2021-22 | Coppa di Lega | 5 | 1 | 3 | 1/0/0 | 4:2 | 0 |
2019-20 | Coppa di Lega | 55 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2018-19 | Coppa di Lega | 5 | 5 | 12 | 4/0/0 | 10:7 | 0 |
Leggi tutto...