Data | Ora | Squadra di casa | Squadra ospite | Risultato | Report partita | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.10.2021 | 15:30 | Folgore PdR | - | Gatti Randagi | 1 - 2 | |||||
23.10.2021 | 15:30 | Gatti Randagi | - | S.Maria del G. | 1 - 0 | |||||
30.10.2021 | 15:00 | Barga Amatori | - | Gatti Randagi | 3 - 1 | |||||
06.11.2021 | 15:00 | Gatti Randagi | - | Ricciano | 2 - 0 | |||||
13.11.2021 | 15:00 | Gatti Randagi | - | Aquila Nozzano | 6 - 0 | |||||
20.11.2021 | 15:00 | Massa Macinaia | - | Gatti Randagi | 1 - 0 | |||||
27.11.2021 | 15:00 | Gatti Randagi | - | Piano di Coreglia | 0 - 0 | |||||
04.12.2021 | 15:00 | Colognora Vall. | - | Gatti Randagi | 0 - 4 | |||||
19.02.2022 | 15:00 | Gatti Randagi | - | Fornoli 1999 | 3 - 0 | |||||
20.12.2021 | 21:15 | Chiesina 2010 | - | Gatti Randagi | 3 - 4 | |||||
16.04.2022 | 15:30 | Sporting Rughi | - | Gatti Randagi | 0 - 0 | |||||
26.02.2022 | 15:00 | Gatti Randagi | - | Segromigno | 3 - 1 | |||||
07.03.2022 | 21:00 | Del.Ca | - | Gatti Randagi | 2 - 2 | |||||
12.03.2022 | 15:00 | Gatti Randagi | - | Chiesina 2010 | 0 - 0 | |||||
19.03.2022 | 15:00 | Aquila Nozzano | - | Gatti Randagi | 1 - 3 | |||||
26.03.2022 | 15:00 | Gatti Randagi | - | Del.Ca | 5 - 3 | |||||
02.04.2022 | 15:30 | Gatti Randagi | - | Sporting Rughi | 2 - 0 | |||||
09.04.2022 | 15:30 | Segromigno | - | Gatti Randagi | 1 - 2 | |||||
23.04.2022 | 15:30 | Gatti Randagi | - | Massa Macinaia | 3 - 1 | |||||
30.04.2022 | 15:30 | Fornoli 1999 | - | Gatti Randagi | 1 - 5 | |||||
07.05.2022 | 16:00 | Gatti Randagi | - | Colognora Vall. | 1 - 0 | |||||
16.05.2022 | 21:00 | Ricciano | - | Gatti Randagi | 1 - 2 | |||||
21.05.2022 | 16:00 | Gatti Randagi | - | Folgore PdR | 1 - 0 | |||||
28.05.2022 | 16:00 | S.Maria del G. | - | Gatti Randagi | 1 - 1 | |||||
04.06.2022 | 15:30 | Gatti Randagi | - | Barga Amatori | 0 - 0 | |||||
11.06.2022 | 16:30 | Piano di Coreglia | - | Gatti Randagi | 0 - 0 | |||||
Leggi tutto...